Zobārstniecības cenas
|
Nozare
|
Pakalpojuma veids
|
Cena
|
|
Terapija
|
|
|
|
|
Konsultācija | 11.50Ls |
| |
Konsultācija ar pacienta izmeklēšanu,dokumentu noformēšanu unārstēšanas plāna sastādīšanu | 23 Ls |
| |
Rentgens (viens uzņēmums) | 3.50Ls |
| Anestēzija | |
|
| |
Virsmas(pirms citiem anestēziju veidiem vai nelielām operācijām) | 1.70Ls |
| |
Infiltrācijas | 4.60Ls |
| |
Novada(parasti apakšžokļa molāriem) | 5.75Ls |
| |
Katra nākamā anestētiķa karpula | 0.60Ls |
| |
Anestēzija, kariozo masu izņemšana un kavitātes slēgšana ar ārstniecisko pagaidu materiālu | 34.50Ls |
| Plombēšana ar sudraba amalgamu | |
|
| |
Vienā virsmā A | 29 Ls |
| |
Vienā virsmā B | 40 Ls |
| |
Divās virsmās A | 31 Ls |
| |
Divās virsmās B | 42 Ls |
| |
Trīs virsmās A | 33 Ls |
| |
Trīs virsmās B | 45 Ls |
| |
Četrās virsmās A | 36 Ls |
| |
Četrās virsmās B | 47 Ls |
| |
Premolāra atjaunošana pēc endodontijas | 46 Ls |
| |
Molāra atjaunošana pēc endodontijas | 52 Ls |
| |
Ietverot pauguru atjaunošanu | 54 Ls |
| Plombēšana ar gaismā cietējošu kompozītu | |
|
| Incizīvi | Vienā virsmā A | 35 Ls |
| |
Vienā virsmā B | 43 Ls |
| |
Divās virsmās A | 37 Ls |
| |
Divās virsmās B | 45 Ls |
| |
Trīs virsmās A | 40 Ls |
| |
Trīs virsmās B | 52 Ls |
| |
Stūra defekta atjaunošana | 46 Ls |
| |
Vestibulārās virsmas pārklāšana | 52 Ls |
| Premolāri | Vienā virsmā A | 37 Ls |
| |
Vienā virsmā | 48 Ls |
| |
Divās virsmās A | 40 Ls |
| |
Divās virsmās B | 50 Ls |
| |
Trīs virsmās A | 43 Ls |
| |
Trīs virsmās B | 53 Ls |
| |
Ietverot paugura atjaunošanu | 55 Ls |
| Molāri | Vienā virsmā A | 40 Ls |
| |
Vienā virsmā B | 51 Ls |
| |
Divās virsmās A | 43 Ls |
| |
Divās virsmās B | 53 Ls |
| |
Trīs virsmās A | 52 Ls |
| |
Trīs virsmās B | 55 Ls |
| |
Četrās virsmās A | 47 Ls |
| |
Četrās virsmās B | 58 Ls |
| Plombēšana ar stikla jonomērcementu | Vienā virsmā | 15 Ls |
| |
Divās virsmās | 16 Ls |
| |
Trīs virsmās | 17 Ls |
| Plombēšana ar sveķiem stiprināto jonomērcementu | Vienā virsmā | 18 Ls |
| |
Divās virsmās | 20 Ls |
| |
Trīs virsmās | 21 ls |
| Plombēšana ar plūstošo kompozītu | Nelielu defektu slēgšana | 15 Ls |
| |
Erozija | 17 Ls |
| Citi pakalpojumi | "Vitrebond" odere | 4.60Ls |
| |
Jūtīga zoba virsmas pārklāšana | 4.60Ls |
| |
Silanta uzklāšana vienam zobam | 7 Ls |
| |
Cinkoksīdeigenola pagaidu plombe ( IRM) | 6 Ls |
| Endodontija | ||
| Koferdama uzlikšana |
6 Ls |
|
| Pulpas amputācija piena zobam | 11.50Ls | |
| Pulpas amputācija pastāvīgam zobam | 17.00Ls | |
| Darba garuma noteikšana ar apekslokatoru vienkanāla zobam | 3.50Ls | |
| Darba garuma noteikšana ar apekslokatoru divkanālu zobam | 4 Ls | |
| Darba garuma noteikšana ar apekslokatoru trīskanālu zobam | 4.60Ls | |
| Kanāla mehāniska apstrāde viensaknes zobam | 16 Ls | |
| Kanāla mehāniska apstrāde daudzsakņu zobam (par katru kanālu) | 14 Ls | |
| Kanāla pildīšana ar gutaperču vienkanāla zobam | 11.50Ls | |
| Kanāla pildīšana ar kalcija gutaperču daudzkanālu zobam (par katru kanālu) | 9 Ls | |
| Kanāla pildīšana ar kalcija hidroksīdu vienkanāla zobam | 6 Ls | |
| Kanāla pildīšana ar kalcija hidroksīdu zobam (par katru kanālu) | 3 Ls | |
| Kanāla pildījuma izņemšana, ja tas pildīts ar gutaperču vai pastu | 18 Ls | |
| Kanāla pildījuma izņemšana, ja tas pildīts ar cementu | 29 Ls | |
| Pārkrāsota devitāla zoba balināšana (par vienu seansu, ietverot koferdamu, g.c.k un aktīvās vielas aplicēšanu) | 35 Ls | |
| Ķirurģija | ||
| 1.,2.,3. zoba ekstrakcija | 17 Ls | |
| 1.,2.,3. kustīga zoba ekstrakcija | 12 Ls | |
| 4.,5.,6.,7. zoba ekstrakcija | 21 Ls | |
| 4.,5.,6.,7. kustīga zoba ekstrakcija | 14 Ls | |
| 1.,2.,3. zoba saknes ekstrakcija | 17 Ls | |
| 4.,5.,6.,7. zoba saknes ekstrakcija | 23 Ls | |
| 8.zoba ekstrakcija | 30 Ls | |
| Piena zoba ekstrakcija (bez anestēzijas) | 6 Ls | |
| Incīzija | 12 Ls | |
| Šuvju uzlikšana pēc ekstrakcijas | 8 Ls | |
| Šuvju izņemšana | 4 Ls | |
| 8. zoba smaganas "kapuces" nogriešana | 23 Ls | |
| Ķirurģiska zoba pagarināšana | 30 Ls | |
| Smaganu pārsēja uzlikšana | 6 Ls | |
| Medikamentoza smaganu kabatas apstrāde | 6 Ls | |
| Haimora dobuma atvēruma slēgšana | 35 Ls | |
| Brūces skalošana | 6 Ls | |
| Higiēna | ||
| Zobu higiēnas seanss | 35 Ls | |
| Zobu higiēnas seanss grūtniecības 2. trimestrī Grūtniecības uzraudzības Premium kartes īpašniecēm | 28 Ls | |
| Zobu balināšana | ||
| Pārkrāsota devitāla zoba balināšana (par vienu seansu, ietverot koferdamu, g.c.k. un aktīvās vielas aplicēšanu) | 40 Ls | |
| Balināšana ārsta uzraudzībā ar ūdeņraža peroksīda gēlu 37,5% | 150 Ls | |
| Balināšana mājās ar ūdeņraža peroksīda gēlu 16% | 170 Ls | |
| Kapes izgatavošana | 65 Ls | |
| Balinošās vielas komplekta cena |
60 Ls | |
| Viena šļirce | 17 Ls | |
| Protezēšana | ||
| Diagnostiskā veiduļa izgatavošana | 15 Ls | |
| Izņemamās protēzes | ||
| Totāla protēze | 215 Ls | |
| Individuālās karotes izgatavošana bez kompaunda | 15 Ls | |
| Individuālās karotes izgatavošana ar kompaundu | 20 Ls | |
| Parciālā vienzoba protēze | 92 Ls | |
| Parciālā protēze | 200 Ls | |
| Parciālā protēze ar elastīgu bāzi | 210 Ls | |
| Lokveida parciālā protēze | 350 Ls | |
| Lokveida parciālā protēze ar atačmentiem | 530 Ls | |
| Lokveida parciālā protēze ar frāzējumiem | 425 Ls | |
| Plates labojumi | ||
| Plates pārbāzēšana | 23 Ls | |
| Lūzuma labošana | 12 Ls | |
| Viena zoba pievārīšana | 17 Ls | |
| Skavas pievārīšana | 12 Ls | |
| Neizņemamās protēzes | ||
| Plastmasas kronis modelēts uz vietas | 23 Ls | |
| Plastmasas kronis modelēts laboratorijā | 40 Ls | |
| Liets kronis | 105 Ls | |
| Liets kronis ar keramikas faseti | 100 Ls | |
| Metālkeramikas kronis | 160 Ls | |
| Metālkeramikas kronis ar frāzējumu | 180 Ls | |
| Kronis no GC kompozīta | 105 Ls | |
| Pagaidu kronis | 17 Ls | |
| Keramikas inleja, onleja | 185 Ls | |
| Keramikas plāksnīte uz priekšzobiem | 185 Ls | |
| Kape | 58 Ls | |
| Sakņu inlejas | ||
| Viensaknes zobam | 55 Ls | |
| Daudzsakņu zobam | 70 Ls | |
| Laboratorijā modelēta | 75 Ls | |
| Kroņa noņemšana | ||
| Štancēta | 9 Ls | |
| Lieta vai metālkeramikas | 12 Ls | |
| Kroņa cementēšana | ||
| Ar fosfātcementu | 4 Ls | |
| Ar stikla jonomērcementu | 5 Ls | |
| Ar pagaidu cementu | 4 Ls | |
| Implantēšana | ||
| Zoba implants (2 etapi, ķirurģija un protezēšana) | 920 Ls | |
| Implanta ievietošana | 370 Ls | |
| Implanta atsegšana | 35 Ls | |
| Protezēšana uz implanta | ||
| Skrūvējamais kronis | 520 Ls | |
| Cementējamais kronis | 460 Ls |
| Lokveida parciālā protēze ar atačmentiem |
