Izmeklējumu cenrādis
| Pakalpojuma veids | Plānotais ilgums | Cena | Cena ar PA karti |
|
Ultraskaņas izmeklējumi ar Philips IU22 |
|||
|
IU22 - izcila attēla kvalitāte diagnostiskai pārliecībai. Premium klases ultrasonogrāfs augstas kvalitātes izmeklējumiem |
|||
| USG krūšu dziedzeriem | 30 min. | 45 Ls | 38 Ls |
| USG 2 veidu izmeklējums pieaugušajiem (vēd.dob./vairogdz./krūšu dziedz./prostata) | 40 min. | 80 Ls | 70 Ls |
| USG 3 veidu izmeklējums pieaugušajiem (vēd.dob., vairogdz., krūšu dziedz.) | 60 min. | 120 Ls | 102 Ls |
| USG limfmezgliem un mīkstiem audiem | 20 min. | 40 Ls | 36 Ls |
| USG nierēm un urīnpūslim | 20 min. | 40 Ls | 36 Ls |
| USG vairogdziedzerim | 20 min. | 40 Ls | 36 Ls |
| USG vēdera dobuma orgāniem | 30 min. | 45 Ls | 38 Ls |
| USG vīriešiem - testis (sēklinieku) izmeklēšana | 15 min. | 30 Ls | 28 Ls |
| USG vīriešiem - transrektāla prostatas izmeklēšana | 20 min. | 40 Ls | 36 Ls |
| USG - vienai locītavai | 30 min. | 45 Ls | 38 Ls |
| Ehokardiogrāfija pieaugušajiem ar IU22 | 30 min. | 55 Ls | 48 Ls |
| Kakla un galvas asinsvadu duplekss skenēšana ar doplerogrāfiju (ar iU22) ar interpretāciju | 30 min. | 65 Ls | 58 Ls |
| Apakšējo ekstremitāšu asinsvadu doplerogrāfija (USG ar iU22) un spektra analīze | 25 min | 45 Ls | 38 Ls |
| USG - ginekoloģiskā (sieviešu mazā iegurņa orgāniem) ar IU22 | 30 min. | 40 Ls | 36 Ls |
| USG - grūtnieču (akušieriskā) ar IU22 | 30 min. | 40 Ls | 36 Ls |
| USG - grūtnieču (akušieriskā) ar IU22 un augļa vizualizācija ar 4D | 40 min. | 55 Ls | 48 Ls |
| USG - grūtnieču (akušieriskā) ar IU22 un augļa vizualizācija ar 4D + CD ieraksts | 40 min. | 65 Ls | 58 Ls |
| Augļa sirds ehokardiogrāfija | 30 min. | 50 Ls | 42 Ls |
| USG - augļa asinsvadu doplerogrāfija | 25 min. | 45 Ls | 38 Ls |
| USG grūtnieču (akušieriskā) ar augļa asinsvadu doplerogrāfiju | 40 min. | 65 Ls | 58 Ls |
| USG - neirosonoskopija zīdaiņiem | 20 min. | 35 Ls | |
| USG - vēdera dobuma sonoskopija bērniem | 20 min. | 35 Ls | |
| USG zīdaiņu gūžas locītavām | 20 min. | 35 Ls | |
| USG zīdaiņiem - 2 veidu izmeklējumi vienā vizītē | 30 min. | 55 Ls | |
| USG zīdaiņiem - 3 veidu izmeklējumi vienā vizītē | 40 min. | 80 Ls | |
| Bērnu kardiologa pirmreizēja konsultācija ar EhoKG | 30 min. | 65 Ls | |
| Bērnu kardiologa atkārtota konsultācija ar EhoKG | 30 min. | 65 Ls | |
|
Ultraskaņas izmeklējumi ar Philips HD3 |
|||
|
HD3 – mazs, kompakts ultrasonogrāfs ikdienas ginekoloģijas izmeklējumiem |
|||
| USG - ginekoloģiskā (sieviešu mazā iegurņa orgāniem) ar HD3 | 20 min. | 25 Ls | 22 Ls |
| USG - ginekoloģiskā konsultācijas ietvaros ar HD3 | 15 Ls | 14 Ls | |
|
Rentgena izmeklējumi |
|||
| Rtg - digitālais Rtg uzņēmums ar aprakstu | 15 min. | 25 Ls | 19 Ls |
| Rtg - krūšu kurvja pārskata Rtg uzņēm. | 15 min. | 25 Ls | 19 Ls |
| Rtg - digitālais Rtg uzņēmēmums ar funkcionālām provēm | 15 min. | 40 Ls | 35 Ls |
| Rtg - digitālā Rtg attēla izdruka uz Rtg filmas | 7.50 Ls | 7 Ls | |
| Rtg - digitālā Rtg attēla kopēšana uz CD ROM | 7.50 Ls | 7 Ls | |
|
Pārējie izmeklējumi |
|||
| Elektroencefalogrāfija (EEG) | 60 min. | 45 Ls | 38 Ls |
| EKG pieraksts un analīze | 15 min. | 30 Ls | 25 Ls |
| EKG pieraksta veikšana konsultācijas ietvaros | 10 min. | 5 Ls | 4 Ls |
| Veloergometrijas izmeklējums un konsultācija | 30 min. | 45 Ls | 38 Ls |
| Spirogrāfija ar medikamentiem | 20 min. | 25 Ls | 22 Ls |
| Augļa sirds kardiotokogrāfija | 30 min. | 15 Ls | 14 Ls |
| Rektoskopija | 20 min. | 25 Ls | 22 Ls |
